Масла:

  • castrol.png
  • elf
  • shell
  • ADDINOL
  • fuchs
  • Motul
  • BP
  • comma
  • origmaslo.PNG

Фаркопы к автомобилям BMW

 

Модель

 

Год

 

kulaa.jpg uciag.jpg nacisk.jpg

D (kN)

ele.jpg ciecie.jpg montaz.jpg
BMW SERIA 1                  

SERIA 1                 

10/04- B/015 a.png 1800 75 9,30 + n.jpg  
BMW SERIA 3                  
SERIA 3 E 36 com.  95-08/99 B/001 a.png 1800 80 9,30 - n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 36 sed. 01/91-03/98 B/001 a.png 1800 80 8,13 - n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 36 sed., Coupe 01/91-03/98 B/001 a.png 1800 80 9,30 - n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 36 COMPACT (bez M3) 94-01 B/012 a.png 1600 75 8,20 - n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 46 4D Coupe 04/98-05 B/007 a.png 1800 75 9,51 + n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 46 COMPACT 06/01-05 B/007 a.png 1800 75 9,51 + n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 46 com. 98-02/05 B/011 a.png 1865 75 9,69 + n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 90 (bez 335i/335d)    03/05- B/010 a.png 1900 75 10,00 + n.jpg pdf.png
SERIA 3 E 91 (bez 335i/335d)   10/05- B/010 a.png 1900 75 10,00 + n.jpg pdf.png

BMW SERIA 5               

                 
SERIA 5 E 34 sed. 01/88-11/95 B/002 a.png 1900 75 9,50 - n.jpg pdf.png
SERIA 5 E 34 com. 02/88-01/97 B/002 a.png 1900 75 9,50 - n.jpg pdf.png
SERIA 5 E 39 sed. 12/95-10/03 B/004 a.png 2100 90 10,30 - n.jpg pdf.png
SERIA 5 E 39 com. 02/97-04 B/005 a.png 1800 90 10,65 - n.jpg pdf.png
SERIA 5 E 61 Touring (bez M-5) 04-04/10 B/008 a.png 2000 90 11,40 + n.jpg pdf.png
SERIA 5 E 60, M-5 03-02/10 B/008 a.png 2000 90 11,40 + n.jpg pdf.png
X1                  
X1 09- B/016 a.png 2000 85 10,85 + -  
X3                  
X3 E 83 04-04/10 B/009 a.png 2000 80 10,49 + - pdf.png
X3 E 83 04-04/10 B/A09

v.png

2000 80 10,49 + n.jpg  
X5                  
X5 E 53 00-07 B/013   3500 150 15,00 + -  
X5 E 70 07- B/014 a.png 3500 150 16,53 + n.jpg pdf.png
X5 E 70 07- B/A14

v.png

3500 150 16,53 + n.jpg